Primati Societari Femminili
ESORDIENTI_FEMMINILE_(anni_10_11)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE | DATA |
50 metri | Capitanio Nicole | 7.4 | Prov.le Creazzo | 28/05/17 |
50 metri HS | Rinaldi Elisabetta | 9.9 | Reg.le Agordo (BL) | 10/06/18 |
60 metri | Zaccaria Angela | 9.0 | Prov.le Arzignano | 06/05/09 |
600 metri | Capitanio Annie | 1:59.2 | Reg.le Agordo (BL) | 15/06/14 |
Lungo | Capitanio Nicole | 4.30 | Reg.le Borgoricco (PD) | 04/06/2017 |
Alto | Alba Sara | 1.05 | Prov.le Tezze sul Brenta | 26/06/16 |
Vortex | Massignan Camilla | 28.99 | Reg.le Tezze sul Brenta | 21/05/17 |
Peso | Capitanio Nicole | 10.08 | Reg.le Ponzano (TV) | 25/06/17 |
4×50 staffetta | Capitanio N.-De Cao-Massignan-Alba | 31.1 | Prov.le Tezze sul Brenta | 24/09/17 |
4×200 staffetta | De Cao-Alba-Massignan-Capitanio N. | 2:16.9 | Prov.le Tezze Sul Brenta | 24/09/17 |
RAGAZZE_FEMMINILE_(anni_12_13)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
60 metri | Santorini Elena | 8.4 | Reg.le Ponzano (TV) 25/06/17 |
60 metri HS | Capitanio Nicole | 9.5 | Prov.le Grumolo d. A. 24/06/18 |
300 metri | Lonedo Rebecca | 50.9 | Reg.le Creazzo 07/06/09 |
600 metri | Furlani Elisa | 1:54.4 | Prov.le Creazzo 06/06/21 |
1000 metri | Francis Anita | 3:18.8 | Prov.le Creazzo 31/06/15 |
1200 metri | Marchiori Elena | 5:00.40 | Prov.le Lonigo 20/09/98 |
4×100 staffetta | Citarella-Munari-Cattani-Francis | 57.4 | Reg.le Agordo (BL) 15/06/14 |
Svedese corta (100-200-300-400) | Cracco-Tirapelle-Cattani-Urbani | 2:50.6 | Prov.le Tezze sul Brenta 02/06/13 |
Marcia 2Km | Francis Anita | 11:57.09 | Naz.le Grosseto 06/09/15 |
Lungo | Capitanio Nicole | 4.71 | Naz.le Pescara 07/09/19 |
Alto | Urbani Caterina | 1.41 | Prov.le Creazzo 23/06/13 |
Peso | Sartori Laura | 9.68 | Reg.le Borgoricco (PD) 04/06/17 |
Vortex | Capitanio Nicole | 42.45 | Naz.le Pescara 07/09/19 |
CADETTE_FEMMINILE_(anni_14-15)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
80 metri | Tecchio Benedetta | 10.38 | Naz.le Cles 08/09/23 |
60 metri HS | Pieropan Cristina | 11.13 | Prov.le Lonigo 29/04/90 |
80 metri HS | Capitanio Annie | 13.09 | Naz.le Cles (TN) 08/09/18 |
300 metri | Santorini Elena | 43.01 | Naz.le Pescara 07/09/19 |
600 metri | Castellucci Ada | 1.55.5 | Reg.le Feltre 24/05/09 |
1000 metri | Palma Lucrezia | 3:16.5 | Prov.le Creazzo 23/06/13 |
1200 metri | Pieropan Cristina | 4.47.0 | Prov.le Mezzano 09/09/90 |
2000 metri | Zenere Nives Pace | 7.35.37 | Naz.le Riccione 06/09/24 |
4×100 staffetta | Ghezzo-Santorini-Capitanio A.-Capitanio N. | 53.28 | Naz.le Cles (TN) 08/09/18 |
Svedese corta (100-200-300-400) | Martini-Urbani-Francis-Cattani | 2:35.8 | Reg.le Bovolone (VR) 17/05/15 |
Marcia 2Km | Francis Anita | 11:28.0 | Reg.le Belluno 12/06/16 |
Lungo | Capitanio Annie | 5.21 | Reg.le Tezze sul Brenta 20/05/18 |
Alto | Munari Chiara Alba | 1.49 | Reg.le Belluno 12/06/16 |
Peso | Capitanio Annie | 9.36 | Prov.le Creazzo 28/05/17 |
Disco | Maran Adelaide | 18.06 | Prov.le Valdagno 27/05/12 |
Giavellotto | Capitanio Annie | 34.97 | Naz.le Cles (TN) 07/09/18 |
ALLIEVE_FEMMINILE_(anni_16-17)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Santorini Elena | 12.4 | Prov.le Lonigo 13/06/21 |
200 metri | Santorini Elena | 25.5 | Prov.le Creazzo 06/06/21 |
400 metri | Cattani Leila | 1:02.11 | Naz.le Cles (TN) 08/09/18 |
800 metri | Del Buono Federica | 2:20.17 | Naz.le Riccione 10/09/11 |
1500 metri | Del Buono Federica | 4:47.45 | Naz.le Riccione 09/09/11 |
3000 metri | Francis Anita | 11:32.1 | Reg.le Tezze sul Brenta 20/05/18 |
Lungo | Urbani Caterina | 4.92 | Prov.le Creazzo 02/06/16 |
Triplo | Cattani Leila | 11.06 | Naz.le Cles (TN) 09/09/18 |
Alto | Urbani Caterina | 1.46 | Prov.le Tezze sul Brenta 26/06/16 |
Peso | Grigolato Alice | 7.94 | Prov.le Valdagno 19/06/10 |
Giavellotto | Urbani Caterina | 18.52 | Reg.le Ponzano Veneto 03/07/16 |
Disco | Grigolato Alice | 20.88 | Prov.le Montecchio Prec. 25/04/09 |
JUNIOR_FEMMINILE_(anni_18-19)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Santorini Elena | 12.87 | Prov.le Dueville 30/04/23 |
80 metri HS | Morsoletto Federica | 14.86 | Prov.le Lonigo 29/04/90 |
200 metri | Santorini Elena | 25.1 | Prov.le Tezze sul Brenta 12/06/22 |
400 metri | Santorini Elena | 59.6 | Prov.le Valdagno 22/05/22 |
800 metri | Palma Lucrezia | 2:30.3 | Prov.le Valdagno 1/05/17 |
1500 metri | Palma Lucrezia | 5:13.2 | Prov.le Creazzo 27/05/18 |
3000 metri | Alba Sara | 12:09.3 | Prov.le Creazzo 23/06/24 |
Lungo | Alba Sara | 5.15 | Reg.le Domegge (BL) 30/06/24 |
Triplo | Fanchin Nicole | 9.69 | Reg.le Abano 22/05/11 |
Alto | Bellon Resy | 1.55 | Prov.le Dueville 17/05/92 |
Peso | Perin Cinzia | 10.80 | Prov.le Arzignano 08/05/94 |
Palla | Bracco Cristina | 33.79 | Prov.le Lonigo 24/04/94 |
Disco | Grigolato Alice | 30.16 | Prov.le Creazzo 17/09/11 |
Giavellotto | Zambolin Chiara | 24.50 | Prov.le Dueville 17/05/09 |
SENIOR_FEMMINILE_(anni_20-34)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Cattani Leila | 12.81 | Prov.le Dueville 30/04/23 |
200 metri | Cattani Leila | 25.82 | Reg.le Grumolo d. Abbadesse 09/07/23 |
400 metri | Cattani Leila | 58.3 | Prov.le Valdagno 22/05/22 |
800 metri | Reginato Valentina | 2:22.1 | Prov.le Grumolo d. A. 24/06/18 |
1500 metri | Lonedo Rebecca | 4:42.42 | Naz.le Rovereto 10/09/16 |
3000 metri | Lonedo Rebecca | 10:04.54 | Naz.le Rovereto 09/09/16 |
4×100 staffetta | Parlato-Maran-Cattani-Munari | 52.55 | Naz.le Cles (TN) 09/09/18 |
4×400 staffetta | Pasini-Cattani-Maran A.-Santorini | 4:11.97 | Naz.le Castelnovo ‘ne Monti 11/09/22 |
4×800 staffetta | Maran-Donadello-Nicolosi-Lewartowska | 12.28.0 | Prov.le Tezze sul Brenta 02/06/13 |
Svedese corta (100-200-300-400) | Grignolo-Urbani-Maran-Cattani | 2:36.6 | Prov.le Tezze sul Brenta 24/09/17 |
Lungo | Maran Elisabetta | 4.76 | Naz.le Cles (TN) 08/09/2018 |
Triplo | Maran Elisabetta | 8.86 | Prov.le Dueville 07/05/16 |
Alto | Maran Elisabetta | 1.47 | Reg.le Agordo (BL) 10/06/18 |
Peso | Maran Elisabetta | 6.96 | Prov.le Dueville 25/04/13 |
Giavellotto | Zambolin Chiara | 21.37 | Prov.le Montecchio Prec. 25/04/10 |
Disco | Zambolin Chiara | 25.88 | Reg.le Bovolone 23/05/10 |
AMATORI_A_FEMMINILE_(anni_36-45)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Lah Barbara | 13.3 | Prov.le Tezze sul Brenta 01/05/11 |
200 metri | Zerbinati Sara | 31.5 | Reg.le Bovolone (VR) 17/05/15 |
400 metri | Zerbinati Sara | 1:09.45 | Naz.le Cles (TN) 08/09/18 |
800 metri | Zerbinati Sara | 2:31.67 | Naz.le Cles (TN) 08/09/17 |
1500 metri | Zerbinati Sara | 5:14.3 | Reg.le Ponzano (TV) 25/06/17 |
3000 metri | Zerbinati Sara | 11:09.4 | Reg.le Tezze sul Brenta 22/05/16 |
4×100 staffetta | Gaspari-Nosilia-Bevilacqua-Spagnolo | 1:08.4 | Prov.le Creazzo 31/05/15 |
Svedese corta (100-200-300-400) | Gaspari-Bevilacqua-Gianello-Zerbinati | 2:56.3 | Prov.le Tezze sul Brenta 24/09/17 |
Lungo | Lah Barbara | 5.68 | Reg.le Tezze sul Brenta 12/06/11 |
Alto | Lah Barbara | 1.60 | Reg.le Tezze sul Brenta 10/06/12 |
Peso | Lah Barbara | 9.28 | Reg.le Abano 22/05/11 |
Giavellotto | Lah Barbara | 33.83 | Naz.le Riccione 09/09/11 |
Disco | Lah Barbara | 21.91 | Prov.le Creazzo 17/09/11 |
AMATORI_B_FEMMINILE_(anni_46-55)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Gaspari Nadia | 15.0 | Prov.le Creazzo 28/05/17 |
200 metri | Gaspari Nadia | 32.6 | Prov.le Creazzo 27/05/18 |
400 metri | Zolla Lorena | 1:13.2 | Reg.le Tezze sul Brenta 16/06/19 |
800 metri | Zolla Lorena | 2:43.4 | Reg.le Lonigo 02/06/22 |
1500 metri | Zolla Lorena | 5:36.6 | Prov.le Tezze sul Brenta 12/06/22 |
3000 metri | Zerbinati Sara | 12:23.94 | Prov.le Valdagno 02/06/23 |
4×100 staffetta | Cabezzoni-Gianello-Bevilacqua-Gaspari | 1:03.4 | Prov.le Tezze sul Brenta 24/09/17 |
Lungo | Gaspari Nadia | 3.89 | Prov.le Creazzo 09/06/19 |
Alto | Gaspari Nadia | 1.25 | Prov.le Dueville 06/05/18 |
Peso | Gaspari Nadia | 8.63 | Naz.le Rovereto 10/09/16 |
Giavellotto | Gaspari Nadia | 22.90 | Reg.le Borgoricco (PD) 04/06/17 |
Disco | Gaspari Nadia | 20.26 | Naz.le Rovereto 10/09/16 |
VETERANI_FEMMINILE_(anni_over55)
GARA | ATLETA | PRESTAZIONE | MANIFESTAZIONE E DATA |
100 metri | Bevilacqua Dina | 17.2 | Prov.le Dueville 16/05/21 |
200 metri | Pigato Lucia | 36.9 | Prov.le Dueville 26/05/19 |
800 metri | Pigato Lucia | 3:03.99 | Reg.le Grumolo d. Abbadesse 09/07/23 |
1500 metri | Pigato Lucia | 6:20.04 | Reg.le Lonigo 11/06/23 |
3000 metri | Pigato Lucia | 13:14.36 | Reg.le San Biagio di Callalta (TV) 24/06/23 |
Lungo | Bevilacqua Dina | 3.58 | Reg.le Domegge (BL) 03/07/22 |
Giavellotto | Bevilacqua Dina | 14.58 | Prov.le Creazzo 19/05/24 |
Disco | Bevilacqua Dina | 14.70 | Prov.le Valdagno 02/06/23 |
Peso | Bevilacqua Dina | 6.81 | Prov.le Tezze sul Brenta 27/05/23 |